Stand Grote Competitie

Na ronde 28 van 36 dd. 17 mrt.
(Per. 3, Ronde 8/ 8)

Nr. Naam GCptn Plaats Punten
Groep 1
1 T.Balla 64.0 01 1694
2 H.Keesman 50.0 02 1467
3 E.Koomen 48.0 03 1267
4 J.Graaf 45.0 07 1102
5 M.Groot 40.0 04 1148
6 V.Metten 35.0 05 1117
7 A.Brouwer 23.5 12 972
8 C.van der Zee 17.0 08 1089
9 T.Weel 14.5 26 724
10 H.van Ginkel 9.0 16 928
Groep 2
1 W.Slootweg 33.0 11 1009
2 C.Keesman 32.0 10 1029
3 N.Alayoubi 29.5 15 944
4 A.Zee 28.0 14 951
5 S.Quarré 26.0 17 926
6 H.Stouten 24.0 09 1037
7 C.Miedema 22.5 13 964
8 M.Dzanic 22.0 18 901
9 D.Hoenderdos 15.0 24 750
10 D.Verberne 8.5 25 730
Groep 3
1 J.Glas 33.5 06 1105
2 W.de Groot 24.0 19 891
3 P.Stam 21.0 20 836
4 S.Dekker 20.0 21 833
5 L.van Balen 19.0 28 707
6 K.Tsap 16.5 30 689
7 H.van Stralen 13.5 27 711
8 R.Koomen 13.0 23 756
9 A.Mantel 10.0 32 594
Groep 4
1 S.Pronk 17.5 22 773
2 J.Visser 16.0 31 596
3 I.Tamboer 13.0 35 540
4 R.Klokkers 11.5 34 553
5 J.Hoekstra 1.5 33 559
Groep nieuw
1 E.Hoes 0.0 29 707
2 W.vd Leemkule 0.0 36 533
3 J.Tobelem 0.0 37 465