KNSB-ratinglijst per 1 mei 2009
Bondsnr. Naam Mei 2009 Feb.2009 Nov.2008 Aug.2008 Mei 2008
8022036 Agovic,N.(Nurko) 1751 1724 1710 1710 1749
8108782 Baars,J.T.(Jan) 1787 1785 1768 1768 1768
7708987 Balen,van L.W.J.(Leo) 1504 1473 1439 1439 1464
6997551 Balla,T.(Thomas) 1676 1705 1732 1732 1765
7106484 Balla,T.(Tom) 2066 2069 2057 2057 2028
7459166 Bilsen,van J.G.P.M.(Jeroen) 1577 1573 1576 1576 1576
7580243 Bosch,van den E.(Eelie) 1444 1469 1475 1475 1493
7945003 Brouwer,A.(Alex) 1710 1701 1715 1715 1702
8275223 Burger,R.(René) 1233 1122 1122 1122 1130
8151000 Dzanic,M.(Mirsad) 1664 1643 1637 1637 1716
8029813 Glas,J.(Jack) 1478 1484 1481 1481 1503
7622010 Groot,M.N.(Marco) 1758 1798 1800 1800 1774
7724640 Groot,de W.H.(Werner) 1585 1558 1576 1576 1603
7724662 Gutter,M.(Marius) 1467 1496 1499 1499 1538
6681499 Haakman,A.(Adri) 2039 2039 2000 2000 1984
7838226 Hoffer,J.(Jan) 1298 1318 1306 1306 1365
7707645 Hoffer,K.(Koen) 1598 1562 1565 1565 1591
5973033 Karreman,A.(Arie) 1967 1973 2004 2004 1997
7680596 Keesman,H.S.(Henk) 1765 1782 1757 1757 1760
8217495 Keesman,R.(Rens) 0
7926721 Krso,R.(Rasid) 1556 1537 1530 1530 1514
8166840 Kuijk,van A.(Anne) 0
6013018 Kuiper,C.(Cor) 1129 1129 1129 1129 1146
6043114 Mantel,B.(Booi) 1505 1533 1566 1566 1569
7708943 Meer,van der N.(Nico) 1338 1319 1338 1338 1338
7303538 Metten,V.(Vasco) 1755 1772 1788 1788 1808
7724970 Miedema,C.(Cees) 1548 1507 1528 1528 1558
7685700 Mozer,N.(Nancy) 1592 1620 1613 1613 1613
8349748 Quarré,S.M.(Sido) 1505
7427574 Smit,H.(Henk) 1401 1401 1411 1411 1424
7724618 Stam,P.J.(Peter) 1383 1458 1469 1482 1479
8029901 Stouten,H.(Henri) 1551 1551 1543 1543 1
6151651 Stralen,van H.J.(Herman) 1479 1471 1471 1471 1468
7863438 Thole,E.(Eugene) 1435 1471 1493 1486 1472
8068951 Veen,van der J.(Jochem) 1248 1248 1248 1234 1234
8275421 Visser,J.(Jur) 1363 1352 1383 1383 1363
7386203 Weel,T.G.N.(Theo) 1605 1618 1625 1625 1585


.