|
Eindstand Open Rapid Kampioenschap van Enkhuizen 2009
No. PNo.Naam Groep Sc. WP SB PS rat. TPR
------------------------------------------------------------------------
1. 4 Zult, Daan A 6.0 31.5 25.50 26.0 2164 2274
3 Van Ojik, Mark A 6.0 30.5 26.50 23.0 2258 2274
3. 1 Wantola, Ivo A 5.5 28.5 21.75 23.5 2333 2229
19 Lie, Michael A 5.5 26.5 18.75 21.5 1843 2083
5. 2 Plukkel, Sjoerd A 5.0 31.0 21.50 20.0 2276 2105
5 Helder, Marc A 5.0 29.5 17.50 23.0 2145 2096
7 Van der Zee, Cees A 5.0 27.5 20.00 17.0 2062 1980
13 Plukkel, Barry A 5.0 25.5 17.00 20.0 1936 2070
15 Kooiman, Piet A 5.0 24.5 16.75 19.5 1907 1922
10. 11 Gorter, Jaap A 4.5 31.5 18.00 22.0 1987 2131
8 Balla, Tom A 4.5 28.0 16.75 16.5 2057 1885
10 Haakman, Adri A 4.5 27.0 16.00 18.5 2000 1890
18 Merkx, Gaston A 4.5 27.0 14.75 16.5 1850 1850
9 Miedema, Martijn A 4.5 26.5 15.00 19.0 2002 1958
15. 6 Blees, Enrico A 4.0 32.5 16.50 20.0 2090 1949
14 Skrobic, Dragan A 4.0 32.0 16.00 22.0 1921 2086
12 Spits, Tom A 4.0 30.5 15.25 19.0 1962 1890
16 Kooiman, Tobi A 4.0 28.0 13.25 15.5 1883 1794
22 Jostmeijer, Erik B 4.0 27.5 12.25 17.5 1797 1903
27 Weel, Nico B 4.0 27.0 12.75 15.5 1720 1826
31 Van der Schee, Peter B 4.0 26.5 12.25 14.5 1675 1851
25 Keesman, Henk B 4.0 26.0 12.00 17.0 1757 1851
23 Van den Bosse, Bart B 4.0 25.5 11.50 17.0 1777 1885
21 Zwaan, Peter B 4.0 24.5 11.50 15.0 1800 1737
25. 34 Droog, A.G.M. B 3.5 26.0 11.00 14.0 1656 1864
35 Dzanic, Mirsad B 3.5 26.0 10.75 14.5 1637 1826
20 Duinmaijer, Martin A 3.5 25.0 10.00 15.0 1837 1719
33 Roomer, Paul B 3.5 24.0 9.50 13.0 1662 1756
17 Reus, P.P.M. A 3.5 22.5 11.00 13.5 1867 1615
39 Kuijper, Hans C 3.5 22.5 8.75 12.5 1572 1679
29 Weltevreden, Andrew B 3.5 22.0 7.75 10.5 1694 1616
24 Mantel, D. B 3.5 22.0 7.25 16.5 1776 1745
33. 30 Stapel, Gerko B 3.0 28.0 9.00 12.0 1693 1684
26 Balla, Thomas B 3.0 26.5 9.50 15.0 1732 1659
44 Boots, Lukas C 3.0 24.5 9.00 13.0 1509 1622
45 Tensen, Daan C 3.0 24.0 8.00 12.0 1497 1694
32 Dekkers, Hemmo B 3.0 24.0 7.75 12.0 1672 1615
42 Krso, Rasid C 3.0 22.5 6.00 10.0 1530 1632
47 Stam, Peter C 3.0 19.0 5.25 10.5 1469 1683
46 Glas, Jack C 3.0 19.0 4.00 9.0 1481 1597
43 Miedema, Cees C 3.0 18.5 5.50 9.0 1528 1555
41 Hoffer, Koen C 3.0 18.0 5.00 10.0 1565 1555
38 De Groot, Werner C 3.0 16.5 4.75 11.0 1576 1450
44. 48 Doodeman, Bas C 2.5 22.5 6.25 7.5 1458 1540
54 Broers, Gian C 2.5 22.0 5.00 9.0 1300 1427
36 Ott, Rob B 2.5 17.5 4.50 8.0 1632 1437
47. 37 Mozer, Nancy B 2.0 23.5 3.00 10.0 1613 1494
55 Quarre, Sido C 2.0 21.5 4.00 11.0 1300 1337
53 Lonnee, G.A. C 2.0 21.0 3.75 10.0 1350 1346
28 Harkema, Thom B 2.0 20.0 2.25 5.0 1713 1300
50 Van Balen, Leo C 2.0 19.0 4.50 6.0 1439 1411
52 Morsink, Hans C 2.0 18.5 2.75 6.0 1374 1288
51 Van der Zee, Ruurd C 2.0 15.5 2.75 6.5 1401 1352
54. 49 Sinnige, Piet C 1.5 22.0 4.00 8.0 1445 1423
40 Mantel, Booi C 1.5 19.0 1.25 5.0 1566 1170
|